Size guide

Größentabelle

Damengrößen
Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Entsprechende US-Größe
6 80-82 60-62 85-87 2
8 83-85 63-65 88-90 4
10 88-90 68-70 93-95 6
12 93-95 73-75 98-100 8
14 98-100 78-80 103-105 10
16 103-105 83-85 108-110 12
18 108-110 88-90 113-115 14

Herrengrößen

Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Entsprechende US-Größe
S (Small) 91-96 76-81 91-96 36-38
M (Medium) 96-101 81-86 96-101 38-40
L (Large) 101-106 86-91 101-106 40-42
XL (Extra Large) 106-111 91-96 106-111 42-44
XXL 111-116 96-101 111-116 44-46


Zusätzliche Maße für spezifische Kleidung:

Oberteile/Blusen

Kleidungstyp Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Länge (cm)
Tops/Blusen XS 76-81 58-63 82-87 N/A
S 82-87 64-69 88-93 N/A
M 88-93 70-75 94-99 N/A
L 94-99 76-81 100-105 N/A


Hosen

Kleidungstyp Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Länge (cm)
Hosen XS 76-81 61-66 85-90 N/A
S 82-87 67-72 91-96 N/A
M 88-93 73-78 97-102 N/A
L 94-99 79-84 103-108 N/A

Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Unterstützung oder Formatierungsanpassungen benötigen!

Wichtige Hinweise:

Maße: Verwenden Sie ein Maßband und messen Sie sich in Zentimetern (cm) für Brust/Brustumfang, Taille und Hüfte.

So messen Sie richtig:

  • Brust/Brustumfang: Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust, das Maßband dabei waagerecht unter den Armen halten.
  • Taille: Messen Sie Ihre natürliche Taille (oberhalb des Bauchnabels und unterhalb des Brustkorbs).
  • Hüfte: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte, dabei die Füße geschlossen halten.